Соревнования по качеству звука
Rookie
| Mесто | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Бычек Дмитрий | 262 | 5 |
| 2 | Савченко Александр | 257 | 4 |
| 3 | Казаков Вадим | 242 | 3 |
| 4 | Исагулов Янис | 233 | 1 |
| 5 | Ревяко Александр | 232 | 1 |
| 6 | Симонович Владимир | 226 | 1 |
| 7 | Гегеня Андрей | 225 | 1 |
| 8 | Крыжановский Павел | 219 | 1 |
| 9 | Шевцов Виктор | 219 | 1 |
| 10 | Дьяков Алексей | 218 | 1 |
| 11 | Хомяк Игорь | 210 | 1 |
| 12 | Селицкий Вадим | 208 | 1 |
| 13 | Каратов Константин | 205 | 1 |
| 14 | Рахманов Константин | 205 | 1 |
| 15 | Чебин Ярослав | 194 | 1 |
| 16 | Дыба Дмитрий | 192 | 1 |
| 17 | Колошич Сергей | 189 | 1 |
| 18 | Садовский Илья | 156 | 1 |
| 19 | Лисовский Александр | 38 | 1 |
Street
| Mесто | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Бычков Геннадий | 360 | 5 |
| 2 | Дорогуш Евгений | 357 | 4 |
| 3 | Пугачев Виталий | 351 | 3 |
| 4 | Сулоев Артем | 346 | 1 |
| 5 | Чернейко Дмитрий | 337 | 1 |
| 6 | Серпиков Юрий | 331 | 1 |
| 7 | Ометов Юрий | 327 | 1 |
| 8 | Смаляк Александр | 327 | 1 |
| 9 | Желанов Андрей | 314 | 1 |
| 10 | Чмырев Николай | 297 | 1 |
| 11 | Абелев Станислав | 297 | 1 |
| 12 | Малашко Андрей | 286 | 1 |
Pro Street
| Mесто | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Шелгунов Вадим | 331 | 5 |
| 2 | Морозов Сергей | 321 | 4 |
| 3 | Звонцов Дмитрий | 317 | 3 |
| 4 | Ходоковский Павел | 300 | 1 |
| 5 | Кавецкий Деинс | 283 | 1 |
| 6 | Гамзатов Андрей | 270 | 1 |
| 7 | Сорока Игорь | 262 | 1 |
Ultimate
| Mесто | ФИО | Результат | Очки |
| 1 | Гринюк Александр | 385 | 5 |
| 2 | Вариченко Сергей | 371 | 4 |
| 3 | Марцукевич Владимир | 338 | 1 |
Соревнования IDBL
Stock 1
| Mесто | ФИО | Дб | Очки |
| 1 | Гамзатов Андрей | 139 | 5 |
| 2 | Лисовский Александр | 134,3 | 4 |
| 3 | Бычек Дмитрий | 132,5 | 3 |
Stock 2
| Mесто | ФИО | Дб | Очки |
| 1 | Жесткий Виталий | 141,6 | 5 |
| 2 | Стром Владимир | 136 | 4 |
| 3 | Пырх Павел | 133,4 | 3 |
Stock 3
| Mесто | ФИО | Дб | Очки |
| 1 | Ходоковский Павел | 136,8 | 5 |
| 2 | Курило Андрей | 135,8 | 4 |
| 3 | Сплошной Юрий | 133,3 | 4 |
